Average nutritional values per 100g:
| Energy | 1566 kj / 372 kcal |
| Fat | 7,0 g |
| Of which saturated fatty acids | 1,3 g |
| Carbohydrates | 58,7 g |
| Of which sugar | 0,7 g |
| Protein | 13,5 g |
| Salt | 0,02 g |
List of ingredients:
OAT flakes
Average nutritional values per 100g:
| Energy | 1566 kj / 372 kcal |
| Fat | 7,0 g |
| Of which saturated fatty acids | 1,3 g |
| Carbohydrates | 58,7 g |
| Of which sugar | 0,7 g |
| Protein | 13,5 g |
| Salt | 0,02 g |
List of ingredients:
OAT flakes