Average nutritional values per 100g:
| Energy | 1611 kj / 380 kcal |
| Fat | 1,0 g |
| Of which saturated fatty acids | 0,2 g |
| Carbohydrates | 82,8 g |
| Of which sugar | 4,6 g |
| Fibre | 3,4 g |
| Protein | 8,2 g |
| Salt | 2,2 g |
List of ingredients:
Corn, sugar, salt, BARLEY MALT EXTRACT
Average nutritional values per 100g:
| Energy | 1611 kj / 380 kcal |
| Fat | 1,0 g |
| Of which saturated fatty acids | 0,2 g |
| Carbohydrates | 82,8 g |
| Of which sugar | 4,6 g |
| Fibre | 3,4 g |
| Protein | 8,2 g |
| Salt | 2,2 g |
List of ingredients:
Corn, sugar, salt, BARLEY MALT EXTRACT