Average nutritional values per 100g:
| Energy | 1566 kj / 372 kcal |
| Fat | 7,0 g |
| Of which saturated fatty acids | 1,3 g |
| Carbohydrates | 58,7 g |
| Of which sugar | 0,7 g |
| Protein | 13,5 g |
| Salt | 0,02 g |
Vitamins & minerals:
| Thiamine (B1) | 0,6 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg |
| Potassium | 397,0 mg |
| Calcium | 43,0 mg |
| Phosphorus | 430,0 mg |
| Magnesium | 130,0 mg |
| Iron | 5,8 mg |
| Sodium | 6,8 mg |
List of ingredients:
OAT flakes




