Average nutritional values per 100g:
| Energy | 1637 kj / 386 kcal |
| Fat | 0,9 g |
| Of which saturated fatty acids | 0,4 g |
| Carbohydrates | 86,0 g |
| Of which sugar | 23,7 g |
| Fibre | 3,5 g |
| Protein | 6,7 g |
| Salt | 1,8 g |
List of ingredients:
Corn, sugar, salt, BARLEY MALT EXTRACT
Average nutritional values per 100g:
| Energy | 1637 kj / 386 kcal |
| Fat | 0,9 g |
| Of which saturated fatty acids | 0,4 g |
| Carbohydrates | 86,0 g |
| Of which sugar | 23,7 g |
| Fibre | 3,5 g |
| Protein | 6,7 g |
| Salt | 1,8 g |
List of ingredients:
Corn, sugar, salt, BARLEY MALT EXTRACT