Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| Energie | 1566 kj / 372 kcal |
| Fett | 7,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 58,7 g |
| Davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 13,5 g |
| Salz | 0,02 g |
Zutatenliste:
HAFERVOLLKORNFLOCKEN
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| Energie | 1566 kj / 372 kcal |
| Fett | 7,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 58,7 g |
| Davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 13,5 g |
| Salz | 0,02 g |
Zutatenliste:
HAFERVOLLKORNFLOCKEN