Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| Energie | 1646 kj / 389 kcal |
| Fett | 2,8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 82,2 g |
| Davon Zucker | 32,2 g |
| Ballaststoffe | 3,3 g |
| Eiweiß | 7,0 g |
| Salz | 0,79 g |
Zutatenliste:
Reismehl 58%, Zucker, Glukosesirup, fettarmes Kakaopulver 5%, Kakaomasse 2%, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT, natürliches Aroma.




