Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| Energie | 1566 kj / 372 kcal |
| Fett | 7,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 58,7 g |
| Davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 13,5 g |
| Salz | 0,02 g |
Vitamine & Mineralien:
| Vitamine & Mineralien | |
| Thiamin (B1) | 0,6 mg |
| Riboflavin (B2) | 0,2 mg |
| Kalium | 397,0 mg |
| Kalzium | 43,0 mg |
| Phosphor | 430,0 mg |
| Magnesium | 130,0 mg |
| Eisen | 5,8 mg |
| Natrium | 6,8 mg |
Zutatenliste:
HAFERVOLLKORNFLOCKEN




