Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| Energie | 1637 kj / 386 kcal |
| Fett | 0,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 86,0 g |
| Davon Zucker | 23,7 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g |
| Eiweiß | 6,7 g |
| Salz | 1,8 g |
Zutatenliste:
Mais, Zucker, Salz, Gerstenmalzextrakt
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| Energie | 1637 kj / 386 kcal |
| Fett | 0,9 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 86,0 g |
| Davon Zucker | 23,7 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g |
| Eiweiß | 6,7 g |
| Salz | 1,8 g |
Zutatenliste:
Mais, Zucker, Salz, Gerstenmalzextrakt