Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| Energie | 1611 kj / 380 kcal |
| Fett | 1,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 82,8 g |
| Davon Zucker | 4,6 g |
| Ballaststoffe | 3,4 g |
| Eiweiß | 8,2 g |
| Salz | 2,2 g |
Zutatenliste:
Mais, Zucker, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT.
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| Energie | 1611 kj / 380 kcal |
| Fett | 1,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 82,8 g |
| Davon Zucker | 4,6 g |
| Ballaststoffe | 3,4 g |
| Eiweiß | 8,2 g |
| Salz | 2,2 g |
Zutatenliste:
Mais, Zucker, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT.